Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Наименование | Размеры | Плотность | Цены за штуку |
|---|---|---|---|
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO 400 SP "Шведская плита" | 100*580*2360 мм | 30 кг/м3 | 4484 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO | 100*580*1180 мм | 30 кг/м3 | 1843 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO | 50*580*1180 мм | 30 кг/м3 | 1880 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO | 40*580*1180 мм | 30 кг/м3 | 2066 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO | 30*580*1180 мм | 30 кг/м3 | 2012 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON ECO | 20*600*1200 мм | 30 кг/м3 | 2285 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS CARBON PROF | 50*580*1180 мм | 30 кг/м3 | 1830 руб. |
| Утеплитель базальтовый Технолайт Экстра | 1200х600х50 мм | 30-38 кг/куб.м | 1267 руб. |
| Утеплитель базальтовый Технолайт Экстра | 1200х600х100 мм | 30-38 кг/куб.м | 1267 руб. |
| Утеплитель Техноблок Стандарт | 1200х600х50 мм | 40-50 кг/куб.м | 1044 руб. |
| Утеплитель Техноблок Стандарт | 1200х600х100 мм | 40-50 кг/куб.м | 1044 руб. |
| Утеплитель Технолайт Оптима | 1200х600х50 мм | 34-42 кг/куб.м | 1869 руб. |
| Утеплитель Технолайт Оптима | 1200х600х100 мм | 34-42 кг/куб.м | 1869 руб. |
| Утеплитель Технофас | 1200х600х50 мм | 131-159 кг/куб.м | 3146 руб. |
| Утеплитель Технофас | 1200х600х100 мм | 131-159 кг/куб.м | 2924 руб. |
| Утеплитель Технофас Коттедж | 1200х600х50 мм | 95-115 кг/куб.м | 2130 руб. |
| Утеплитель Технофас Коттедж | 1200х600х100 мм | 95-115 кг/куб.м | 2130 руб. |
| Утеплитель Технофас Оптима | 1200х600х50 мм | 120 (±10) кг/куб.м | 2626 руб. |
| Утеплитель Технофас Оптима | 1200х600х100 мм | 120 (±10) кг/куб.м | 2626 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал бетон для строительства дома. Качество бетона оказалось просто отличным. Смесь была равномерной и без комков. Бетон застывал достаточно быстро. Прочность бетона на высоте.
Взял щпс для укладки тротуара. Очень доволен результатом работы. Поверхность получилась ровной и гладкой. Цвет щпс соответствовал обещанному. Материал оказался прочным и надежным.
Использовал песок для строительства площадки. Качество песка было на высоте. Зерна песка были мелкими и ровными. Цвет песка был равномерным и красивым. Поверхность получилась гладкой и ровной. Дети остались довольны результатом.
Купил щебенку для отсыпки дороги. Очень прочный и надежный материал. Фракция щебенки была ровной и качественной. Засыпали дорогу быстро и легко. Дорога получилась крепкой и долговечной.
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон
Кирпичи
Асфальт
Строительный песок
Керамзитобетон
Щебень
Железобетонные изделия
Керамзит
Цемент
Вторичные материалы
Грунт
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Сульфатостойкий бетон
Каменный уголь
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Заливал бетоном пол в подвале. Качество супер. Поверхность гладкая. Застыл за два дня. Прочность на высоте. Рекомендую всем. Буду заказывать еще. Строители остались довольны. Спасибо за хороший продукт.