Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Наименование | Размеры | Плотность | Цены за штуку |
|---|---|---|---|
| Утеплитель Пеноплекс Комфорт | 20*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 2065 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Комфорт | 30*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 2133 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Комфорт | 40*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 1767 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Комфорт | 50*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 1668 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Комфорт | 100*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 2002 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Фундамент | 50*585*1185 мм | 29-33 кг/м3 | 1911 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Фундамент | 100*585*1185 мм | 29-33 кг/м3 | 2253 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Стена | 50*585*1185 мм | 25-35 кг/м3 | 1720 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Экстрим | 50*585*1185 мм | 34-39 кг/м3 | 2525 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Экстрим | 100*585*1185 мм | 34-39 кг/м3 | 2960 руб. |
| Утеплитель Пеноплекс Стена | 100*585*1185 мм | 19 кг/м3 | 2320 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 100*600*2400 мм | - | 5202 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 550*600*2400 мм | - | 5081 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 100*600*2400 мм | - | 5432 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 540*600*2400 мм | - | 5492 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 550*600*2400 мм | - | 5317 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 560*600*2400 мм | - | 5583 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 45 | 580*600*2400 мм | - | 5317 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео С | 100*585*1185 мм | - | 1968 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео С | 40*585*1185 мм | - | 1941 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео С | 50*585*1185 мм | - | 1887 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео С | 60*585*1185 мм | - | 1414 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео | 100*585*1185 мм | - | 2140 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео | 40*585*1185 мм | - | 2138 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео | 50*585*1185 мм | - | 2143 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео | 60*585*1185 мм | - | 2253 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Гео | 80*585*1185 мм | - | 2143 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля Уклон А-1 | 30*585*1185 мм | - | 2260 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля Уклон А-2 | 50*585*1185 мм | - | 2251 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля Уклон В-1 | 30*585*1185 мм | - | 2260 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля Уклон В-2 | 50*585*1185 мм | - | 2080 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля | 100*585*1185 мм | - | 2026 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля | 30*585*1185 мм | - | 2002 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля | 40*585*1185 мм | - | 2025 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля | 50*585*1185 мм | - | 1971 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля | 60*585*1185 мм | - | 1499 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 100*585*1185 мм | - | 2053 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 20*585*1185 мм | - | 2116 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 30*585*1185 мм | - | 2001 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 40*585*1185 мм | - | 2022 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 50*585*1185 мм | - | 1974 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 60*585*1185 мм | - | 2075 руб. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Основа | 80*585*1185 мм | - | 2056 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал бетон для строительства дома. Качество бетона оказалось просто отличным. Смесь была равномерной и без комков. Бетон застывал достаточно быстро. Прочность бетона на высоте.
Взял щпс для укладки тротуара. Очень доволен результатом работы. Поверхность получилась ровной и гладкой. Цвет щпс соответствовал обещанному. Материал оказался прочным и надежным.
Использовал песок для строительства площадки. Качество песка было на высоте. Зерна песка были мелкими и ровными. Цвет песка был равномерным и красивым. Поверхность получилась гладкой и ровной. Дети остались довольны результатом.
Купил щебенку для отсыпки дороги. Очень прочный и надежный материал. Фракция щебенки была ровной и качественной. Засыпали дорогу быстро и легко. Дорога получилась крепкой и долговечной.
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон
Кирпичи
Асфальт
Строительный песок
Керамзитобетон
Щебень
Железобетонные изделия
Керамзит
Цемент
Вторичные материалы
Грунт
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Сульфатостойкий бетон
Каменный уголь
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Заливал бетоном пол в подвале. Качество супер. Поверхность гладкая. Застыл за два дня. Прочность на высоте. Рекомендую всем. Буду заказывать еще. Строители остались довольны. Спасибо за хороший продукт.