Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Вид | Характеристики | Сорт: | Шт. в 1 м3: | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | АВ | 87 | 247 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | С | 87 | 212 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | АВ | 69 | 311 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | С | 69 | 268 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | АВ | 57 | 377 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | С | 57 | 324 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | АВ | 42 | 511 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | С | 42 | 440 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | АВ | 50 | 430 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | С | 50 | 370 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | АВ | 39 | 551 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | С | 39 | 474 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | АВ | 32 | 671 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | С | 32 | 578 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | АВ | 24 | 895 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | С | 24 | 770 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | АВ | 38 | 565 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | С | 38 | 486 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | АВ | 30 | 716 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | С | 30 | 616 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | АВ | 25 | 860 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | С | 25 | 740 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | АВ | 18 | 1194 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | С | 18 | 1027 руб. | 18500 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал бетон для строительства дома. Качество бетона оказалось просто отличным. Смесь была равномерной и без комков. Бетон застывал достаточно быстро. Прочность бетона на высоте.
Взял щпс для укладки тротуара. Очень доволен результатом работы. Поверхность получилась ровной и гладкой. Цвет щпс соответствовал обещанному. Материал оказался прочным и надежным.
Использовал песок для строительства площадки. Качество песка было на высоте. Зерна песка были мелкими и ровными. Цвет песка был равномерным и красивым. Поверхность получилась гладкой и ровной. Дети остались довольны результатом.
Купил щебенку для отсыпки дороги. Очень прочный и надежный материал. Фракция щебенки была ровной и качественной. Засыпали дорогу быстро и легко. Дорога получилась крепкой и долговечной.
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон
Кирпичи
Асфальт
Строительный песок
Керамзитобетон
Щебень
Железобетонные изделия
Керамзит
Цемент
Вторичные материалы
Грунт
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Сульфатостойкий бетон
Каменный уголь
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Заливал бетоном пол в подвале. Качество супер. Поверхность гладкая. Застыл за два дня. Прочность на высоте. Рекомендую всем. Буду заказывать еще. Строители остались довольны. Спасибо за хороший продукт.